<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Vorly.de &#187; Ankündigungen</title>
	<atom:link href="http://www.vorly.de/bereich/briefe/unternehmen/ankuendigungen/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vorly.de</link>
	<description>Vorly ist die Anlaufstelle für Kostenlose Vorlagen im Internet.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 05 Apr 2010 12:28:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Erhöhung der Miete</title>
		<link>http://www.vorly.de/erhoehung-der-miete</link>
		<comments>http://www.vorly.de/erhoehung-der-miete#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 May 2009 14:00:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ankündigungen]]></category>
		<category><![CDATA[Sehr Geehrter Herr]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt LöRrach]]></category>
		<category><![CDATA[Word 2000]]></category>
		<category><![CDATA[Word Vorlagen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vorly.de/?p=216</guid>
		<description><![CDATA[Sehr geehrte Frau Kofler, sehr geehrter Herr Kofler, seit dem 01.07.1990 beträgt die Nettomiete Ihrer Wohnung 950, €. Bei einer Fläche von 90 Quadratmetern entspricht dies einem Quadratmeterpreis von 10,67 €. Nach dem neuen Mietspiegel der Stadt Lörrach vom 15. Januar 98 beträgt der Quadratmeterpreis für Neubauwohnungen in guter Lage mit gehobener Ausstattung 11,50 bis [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vorly.de/erhoehung-der-miete/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

