<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Vorly.de &#187; Arbeitszeitnachweise</title>
	<atom:link href="http://www.vorly.de/bereich/arbeitszeitnachweise/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vorly.de</link>
	<description>Vorly ist die Anlaufstelle für Kostenlose Vorlagen im Internet.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 05 Apr 2010 12:28:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Arbeitsnachweis Vorlage allgemein</title>
		<link>http://www.vorly.de/arbeitsnachweis-vorlage-allgemein</link>
		<comments>http://www.vorly.de/arbeitsnachweis-vorlage-allgemein#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 May 2009 20:37:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbeitszeitnachweise]]></category>
		<category><![CDATA[Word 2007]]></category>
		<category><![CDATA[Word Vorlage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vorly.de/?p=122</guid>
		<description><![CDATA[Eine allgemeine Vorlage in der links oben noch Ihre pers. Daten hinterlegt werden sollten. Ansonsten ist Platz für Kundenname, Projektname, Abteiliung, Ansprechpartner. Datum, Beginn, Ende, reg. Stunden, Überstunden (auch als &#8211; eintragbar!) mit Gesamtarbeitsteitermittlung. Copyright &#169; 2008 This feed is for personal, non-commercial use only. The use of this feed on other websites breaches copyright. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vorly.de/arbeitsnachweis-vorlage-allgemein/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wochenarbeitszeitkarte (21,6 x 27,9 cm, Querformat)</title>
		<link>http://www.vorly.de/wochenarbeitszeitkarte-21-6-x-27-9-cm-querformat</link>
		<comments>http://www.vorly.de/wochenarbeitszeitkarte-21-6-x-27-9-cm-querformat#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 May 2009 20:34:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbeitszeitnachweise]]></category>
		<category><![CDATA[Excel 2000]]></category>
		<category><![CDATA[Excel Vorlage]]></category>
		<category><![CDATA[Wochenarbeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vorly.de/?p=119</guid>
		<description><![CDATA[Copyright &#169; 2008 This feed is for personal, non-commercial use only. The use of this feed on other websites breaches copyright. If this content is not in your news reader, it makes the page you are viewing an infringement of the copyright. (Digital Fingerprint: )]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vorly.de/wochenarbeitszeitkarte-21-6-x-27-9-cm-querformat/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wochenplan nach Kunden und Projekten sortiert</title>
		<link>http://www.vorly.de/wochenplan-nach-kunden-und-projekten-sortiert</link>
		<comments>http://www.vorly.de/wochenplan-nach-kunden-und-projekten-sortiert#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 May 2009 20:31:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbeitszeitnachweise]]></category>
		<category><![CDATA[Excel 97]]></category>
		<category><![CDATA[Excel Vorlage]]></category>
		<category><![CDATA[wochenplan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vorly.de/?p=116</guid>
		<description><![CDATA[Copyright &#169; 2008 This feed is for personal, non-commercial use only. The use of this feed on other websites breaches copyright. If this content is not in your news reader, it makes the page you are viewing an infringement of the copyright. (Digital Fingerprint: )]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vorly.de/wochenplan-nach-kunden-und-projekten-sortiert/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zeitplan im Zweiwochentakt 2</title>
		<link>http://www.vorly.de/zeitplan-im-zweiwochentakt-2</link>
		<comments>http://www.vorly.de/zeitplan-im-zweiwochentakt-2#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 May 2009 20:29:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbeitszeitnachweise]]></category>
		<category><![CDATA[Excel 97]]></category>
		<category><![CDATA[Excel Vorlage]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitplan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vorly.de/?p=113</guid>
		<description><![CDATA[Copyright &#169; 2008 This feed is for personal, non-commercial use only. The use of this feed on other websites breaches copyright. If this content is not in your news reader, it makes the page you are viewing an infringement of the copyright. (Digital Fingerprint: )]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vorly.de/zeitplan-im-zweiwochentakt-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zeiterfassungskarte für Mitarbeiter (täglich, wöchentlich, monatlich und jährlich)</title>
		<link>http://www.vorly.de/zeiterfassungskarte-fuer-mitarbeiter-taeglich-woechentlich-monatlich-und-jaehrlich</link>
		<comments>http://www.vorly.de/zeiterfassungskarte-fuer-mitarbeiter-taeglich-woechentlich-monatlich-und-jaehrlich#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 May 2009 20:27:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbeitszeitnachweise]]></category>
		<category><![CDATA[Excel 97]]></category>
		<category><![CDATA[Excel Vorlage]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitplan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vorly.de/?p=110</guid>
		<description><![CDATA[Copyright &#169; 2008 This feed is for personal, non-commercial use only. The use of this feed on other websites breaches copyright. If this content is not in your news reader, it makes the page you are viewing an infringement of the copyright. (Digital Fingerprint: )]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vorly.de/zeiterfassungskarte-fuer-mitarbeiter-taeglich-woechentlich-monatlich-und-jaehrlich/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zeitplan im Zweiwochentakt</title>
		<link>http://www.vorly.de/zeitplan-im-zweiwochentakt</link>
		<comments>http://www.vorly.de/zeitplan-im-zweiwochentakt#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 May 2009 20:25:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbeitszeitnachweise]]></category>
		<category><![CDATA[Excel 2007]]></category>
		<category><![CDATA[Excel Vorlage]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitplan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vorly.de/?p=107</guid>
		<description><![CDATA[Copyright &#169; 2008 This feed is for personal, non-commercial use only. The use of this feed on other websites breaches copyright. If this content is not in your news reader, it makes the page you are viewing an infringement of the copyright. (Digital Fingerprint: )]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vorly.de/zeitplan-im-zweiwochentakt/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

